
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 580 | 7036 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC00 - 579 | 1825 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC00 - 578 | 1791 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC00 - 577 | 2360 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC00 - 576 | 0422 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC00 - 575 | 0437 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC00 - 574 | 1329 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 573 | 8899 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TMC00 - 572 | 3141 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TMC00 - 571 | 2312 |
